
远古城市(古城)是一个巨大的结构,专门生成在Y坐标-51的深暗生物群系中。它是游戏中最大的自然生成结构,具有宫殿般的布局,包括长走廊、废墟建筑和由强化深板岩建造的中央纪念碑——这是在生存模式中无法获得的方块。
城市充满了幽匿方块、灵魂灯笼和羊毛地毯,这些都能抑制振动。幽匿尖啸者很常见,可以召唤监守者。在中央框架下方,红石装置和隐藏的地下室包含工作电路,如活塞门和由幽匿传感器激活的过滤器。
战利品箱包含专属物品,如回响碎片、唱片碎片和迅捷潜行附魔,以及附魔装备、稀有红石组件和找到附魔金苹果的高几率。两个独特的盔甲纹饰,守护和寂静,也可以在这里找到。额外的'冰箱'箱子可能包含雪球、浮冰和食物物品。
远古城市提供独特的方块、红石功能和战利品,但由于尖啸者和监守者的存在,导航它们很危险。这些结构不能重叠,但可能在大型深暗洞穴系统中彼此相邻生成。
把你的世界种子输入本页的交互式种子地图,并开启古代城市标记,即可看到世界中每座城市的精确坐标。由于它们生成在深暗之域生物群系内、靠近基岩的 Y 约 -52 高度,先知道 X/Z 位置可以省去大量挖掘工作。
古代城市只生成于主世界的深暗之域生物群系,该群系形成于 Y 0 以下的地底深处,最常出现在多山地形之下。它们从 1.19 版本起在 Java 版和基岩版中都会出现,位置非常低,约在 Y -52,紧邻基岩。
箱子里包含回响碎片、迅捷潜行附魔书、5 号唱片碎片以及附魔钻石装备等高价值战利品,中央还有一个被红石陷阱保护的奖励密室。这里不会自然生成任何生物,但幽匿尖啸体会召唤监守者,所以要保持潜行并避免触发它们。

~1.4
~2.1
~2.7
~2.7
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~2.8
~3.3
~3.3
~4.2
~4.2
~4.2
~4.2
~4.2
~4.2
~4.2
~4.3
~4.3
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.1
~6.2
~6.2
~11.7
~11.7
~20.0
~80.0| 70.5% | 3.62 | ~1.4 | |
| 47.4% | 6.56 | ~2.1 | |
| 36.5% | 3.57 | ~2.7 | |
| 36.5% | 3.57 | ~2.7 | |
| 35.9% | 0.87 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 30.4% | 0.71 | ~3.3 | |
| 30.4% | 0.71 | ~3.3 | |
| 23.7% | 2.14 | ~4.2 | |
| 23.7% | 2.14 | ~4.2 | |
| 23.7% | 1.88 | ~4.2 | |
| 23.7% | 0.67 | ~4.2 | |
| 23.7% | 0.54 | ~4.2 | |
| 23.7% | 0.54 | ~4.2 | |
| 23.7% | 0.27 | ~4.2 | |
| 23.2% | 0.26 | ~4.3 | |
| 23.2% | 0.26 | ~4.3 | |
| 16.5% | 0.27 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.54 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.5% | 0.18 | ~6.1 | |
| 16.1% | 0.17 | ~6.2 | |
| 16.1% | 0.17 | ~6.2 | |
| 8.6% | 0.13 | ~11.7 | |
| 8.6% | 0.09 | ~11.7 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 | |
| 1.2% | 0.01 | ~80.0 |
要么多带羊毛静音,要么带鞘翅暴力拆箱:)
访客
2026年8月