
Golpeo (Aporrear) es un encantamiento especializado de combate cuerpo a cuerpo para espadas, hachas y mazas que inflige un daño devastador específicamente contra mobs no muertos. Este poderoso encantamiento se puede obtener a través de mesas de encantamiento, comercio con aldeanos, pesca y cofres de botín en varias estructuras de Minecraft.
Golpeo tiene cinco niveles, añadiendo 2.5 de daño extra por nivel contra enemigos no muertos incluyendo zombies, esqueletos, withers, phantoms, ahogados y variantes de zombies. En Golpeo V máximo, las armas infligen 12.5 de daño adicional a mobs no muertos, siendo increíblemente efectivo para áreas con muchos no muertos.
El encantamiento funciona en pantanosos, desecados, errantes, esqueletos wither, zoglins, caballos zombis, aldeanos zombis y piglins zombificados. Golpeo es mutuamente excluyente con Filo y Perdición de los artrópodos, siendo ideal para jugadores enfocados en granjas de no muertos, exploración del Nether o enfrentando jefes desafiantes como el Wither.

Elige los encantamientos que quieres en tu Golpeo — el orden de yunque más barato y su coste de XP se actualizan en vivo a la derecha.
Hacha de cobre
Espada de cobre
Hacha de diamante
Espada de diamante
Hacha de oro
Espada de oro
Hacha de hierro
Espada de hierro
Maza
Hacha de netherita
Espada de netherita
Hacha de piedra
Espada de piedra
Hacha de madera
Espada de madera| Encantamiento | Nivel | Peso |
|---|---|---|
Hacha de cobre | 1 | |
| 1 | ||
Espada de cobre | 1 | |
Hacha de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Espada de diamante | 1 | |
Hacha de oro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de oro | 1 | |
Hacha de hierro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de hierro | 1 | |
Maza | 1 | |
Hacha de netherita | 1 | |
| 1 | ||
Espada de netherita | 1 | |
Hacha de piedra | 1 | |
| 1 | ||
Espada de piedra | 1 | |
Hacha de madera | 1 | |
| 1 | ||
Espada de madera | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~90.9
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Novato | 1.28% | 5-64![]() Golpeo | 12 | ||
Aprendiz | 1.28% | 5-64![]() Golpeo | 12 | ||
Oficial | 1.28% | 5-64![]() Golpeo | 12 | ||
Experto | 0.85% | 5-64![]() Golpeo | 12 |
La probabilidad es la posibilidad de que la oferta aparezca en ese nivel. El stock es cuántas veces puedes hacer este trato antes de que el aldeano deba reabastecerse.