
Irrompibilidad (Irrompible) es un encantamiento versátil que extiende significativamente la durabilidad de los objetos al proporcionar una oportunidad de evitar la reducción de durabilidad durante su uso. Este encantamiento esencial se puede obtener a través de mesas de encantamiento, comercio con aldeanos, pesca y cofres de botín encontrados en varias estructuras de Minecraft.
Irrompibilidad tiene tres niveles, ofreciendo 50%, 66.7% y 75% de probabilidades respectivamente de evitar la pérdida de durabilidad por uso. En promedio, herramientas y armas duran 2×, 3× y 4× más con cada nivel correspondiente, siendo increíblemente rentable para conservación de recursos.
Este encantamiento resulta invaluable para objetos costosos como equipamiento de diamante y netherita, reduciendo costos de reparación y frecuencia de reemplazo. Irrompibilidad funciona en todas las herramientas, armas, armaduras e incluso objetos como cañas de pescar y pedernal y acero. Es particularmente beneficioso para objetos de alto uso en operaciones de minería, situaciones de combate y sistemas automatizados donde la preservación de durabilidad impacta directamente en eficiencia y sostenibilidad a largo plazo.

Elige los encantamientos que quieres en tu Irrompibilidad — el orden de yunque más barato y su coste de XP se actualizan en vivo a la derecha.
Arco
Pincel
Caña con zanahoria
Hacha de cobre
Azada de cobre
Pico de cobre
Pala de cobre
Espada de cobre
Ballesta
Hacha de diamante
Azada de diamante
Pico de diamante
Pala de diamante
Espada de diamante
Caña de pescar
Mechero
Hacha de oro
Azada de oro
Pico de oro
Pala de oro
Espada de oro
Hacha de hierro
Azada de hierro
Pico de hierro
Pala de hierro
Espada de hierro
Maza
Hacha de netherita
Azada de netherita
Pico de netherita
Pala de netherita
Espada de netherita
Tijeras
Hacha de piedra
Azada de piedra
Pico de piedra
Pala de piedra
Espada de piedra
Caña con hongo distorsionado
Hacha de madera
Azada de madera
Pico de madera
Pala de madera
Espada de madera| Encantamiento | Nivel | Peso |
|---|---|---|
Arco | 1 | |
Pincel | 1 | |
Caña con zanahoria | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Hacha de cobre | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de cobre | 1 | |
| 1 | ||
Pico de cobre | 1 | |
Pala de cobre | 1 | |
| 1 | ||
Espada de cobre | 1 | |
Ballesta | 1 | |
Hacha de diamante | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Pico de diamante | 1 | |
Pala de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Espada de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Caña de pescar | 1 | |
Mechero | 1 | |
Hacha de oro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de oro | 1 | |
| 1 | ||
Pico de oro | 1 | |
Pala de oro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de oro | 1 | |
Hacha de hierro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de hierro | 1 | |
| 1 | ||
Pico de hierro | 1 | |
Pala de hierro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de hierro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Maza | 1 | |
Hacha de netherita | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de netherita | 1 | |
| 1 | ||
Pico de netherita | 1 | |
Pala de netherita | 1 | |
| 1 | ||
Espada de netherita | 1 | |
Tijeras | 1 | |
| 1 | ||
Hacha de piedra | 1 | |
Azada de piedra | 1 | |
Pico de piedra | 1 | |
Pala de piedra | 1 | |
| 1 | ||
Espada de piedra | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Caña con hongo distorsionado | 1 | |
Hacha de madera | 1 | |
Azada de madera | 1 | |
Pico de madera | 1 | |
Pala de madera | 1 | |
| 1 | ||
Espada de madera | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Novato | 1.28% | 5-64![]() Irrompibilidad | 12 | ||
Aprendiz | 1.28% | 5-64![]() Irrompibilidad | 12 | ||
Oficial | 1.28% | 5-64![]() Irrompibilidad | 12 | ||
Experto | 0.85% | 5-64![]() Irrompibilidad | 12 |
La probabilidad es la posibilidad de que la oferta aparezca en ese nivel. El stock es cuántas veces puedes hacer este trato antes de que el aldeano deba reabastecerse.