
Reparación es uno de los encantamientos de tesoro más valiosos en Minecraft que repara automáticamente los objetos equipados usando orbes de experiencia recolectados, proporcionando durabilidad infinita para herramientas, armas y armaduras. Este encantamiento que cambia el juego repara dos puntos de durabilidad por cada punto de experiencia, haciendo que los objetos dañados sean prácticamente indestructibles con un uso regular.
Cuando varios objetos con Reparación necesitan reparación, el encantamiento selecciona aleatoriamente un objeto por cada orbe de experiencia recolectado, priorizando los objetos dañados sobre los completamente reparados. Los orbes de experiencia primero reparan los objetos seleccionados, luego añaden la experiencia restante al total del jugador, creando un sistema eficiente de reparación y nivelación para un juego sostenido.
Como encantamiento de tesoro, Reparación no se puede obtener a través de mesas de encantamiento. Los jugadores deben adquirirlo mediante tratos con aldeanos bibliotecarios, pescando libros encantados, o en cofres del tesoro en minas, pirámides de la jungla, restos de bastión, fortalezas, ciudades del End, ciudades antiguas y bóvedas. Sin embargo, Reparación es incompatible con el encantamiento de Infinidad, obligando a los jugadores a elegir entre flechas ilimitadas o reparación automática del arco para una planificación estratégica de equipamiento.

Elige los encantamientos que quieres en tu Reparación — el orden de yunque más barato y su costo de XP se actualizan en vivo a la derecha.
Arco
Brocha
Caña con zanahoria
Hacha de cobre
Azada de cobre
Pico de cobre
Pala de cobre
Espada de cobre
Ballesta
Hacha de diamante
Azada de diamante
Pico de diamante
Pala de diamante
Espada de diamante
Caña de pescar
Encendedor
Hacha de oro
Azada de oro
Pico de oro
Pala de oro
Espada de oro
Hacha de hierro
Azada de hierro
Pico de hierro
Pala de hierro
Espada de hierro
Mazo
Hacha de netherita
Azada de netherita
Pico de netherita
Pala de netherita
Espada de netherita
Tijeras
Hacha de piedra
Azada de piedra
Pico de piedra
Pala de piedra
Espada de piedra
Caña con hongo distorsionado
Hacha de madera
Azada de madera
Pico de madera
Pala de madera
Espada de madera| Encantamiento | Nivel | Peso |
|---|---|---|
Arco | 1 | |
Brocha | 1 | |
Caña con zanahoria | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Hacha de cobre | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de cobre | 1 | |
| 1 | ||
Pico de cobre | 1 | |
Pala de cobre | 1 | |
| 1 | ||
Espada de cobre | 1 | |
Ballesta | 1 | |
Hacha de diamante | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Pico de diamante | 1 | |
Pala de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Espada de diamante | 1 | |
| 1 | ||
Caña de pescar | 1 | |
Encendedor | 1 | |
Hacha de oro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de oro | 1 | |
| 1 | ||
Pico de oro | 1 | |
Pala de oro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de oro | 1 | |
Hacha de hierro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de hierro | 1 | |
| 1 | ||
Pico de hierro | 1 | |
Pala de hierro | 1 | |
| 1 | ||
Espada de hierro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Mazo | 1 | |
Hacha de netherita | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Azada de netherita | 1 | |
| 1 | ||
Pico de netherita | 1 | |
Pala de netherita | 1 | |
| 1 | ||
Espada de netherita | 1 | |
Tijeras | 1 | |
| 1 | ||
Hacha de piedra | 1 | |
Azada de piedra | 1 | |
Pico de piedra | 1 | |
Pala de piedra | 1 | |
| 1 | ||
Espada de piedra | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Caña con hongo distorsionado | 1 | |
Hacha de madera | 1 | |
Azada de madera | 1 | |
Pico de madera | 1 | |
Pala de madera | 1 | |
| 1 | ||
Espada de madera | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Novato | 1.28% | 5-64![]() Reparación | 12 | ||
Aprendiz | 1.28% | 5-64![]() Reparación | 12 | ||
Oficial | 1.28% | 5-64![]() Reparación | 12 | ||
Experto | 0.85% | 5-64![]() Reparación | 12 |
La probabilidad es la posibilidad de que la oferta aparezca en ese nivel. El stock es cuántas veces puedes hacer este trato antes de que el aldeano deba reabastecerse.