
cámara de desafíos (Cámaras de prueba) son estructuras subterráneas raras introducidas en Minecraft 1.21. Se generan por debajo de Y=0 en fragmentos recién creados, formando un diseño de cuadrícula de habitaciones y pasillos interconectados hechos de bloques de cobre y toba.
Son la única fuente natural de Generadores de Desafíos, Arcones, Breezes y artículos clave como Varillas de Breeze, Núcleos Pesados y Cargas de Viento, utilizados para fabricar mazos y otros equipos. Los jugadores pueden activar Pruebas Ominosas al entrar con un Mal Augurio, lo que hace que aparezcan mobs más difíciles y desbloquea botín mejorado.
El diseño incluye entradas, pasillos, intersecciones, cámaras y atrios. Las cámaras presentan encuentros de combate con mobs como zombis, esqueletos y Breezes, que escalan en dificultad según la cantidad de jugadores. Los Generadores de Desafíos sueltan Llaves de Desafío, utilizadas para abrir Arcones que contienen botín raro como equipo encantado, diamantes, plantillas y patrones de pancarta únicos.
cámara de desafíos también incluyen ollas decoradas, trampas de dispensadores, barriles de botín y cofres, con el botín escalando según la ubicación y el nivel de desafío. Cada estructura es una mazmorra de combate de nivel medio que ofrece recursos valiosos y recompensas exclusivas para jugadores preparados.
Ingresa la semilla de tu mundo en el buscador de mapa de semillas interactivo de esta página para revelar al instante las coordenadas exactas de cada Cámara de Desafíos en tu mundo. Las Cámaras de Desafíos se generan en lo profundo del subsuelo del Mundo Superior, así que una vez que tengas las coordenadas, excava o haz un túnel hacia abajo, hasta aproximadamente Y -40 a Y 0, para llegar a la estructura.
Las Cámaras de Desafíos se generan en lo profundo del subsuelo del Mundo Superior, lo más común entre aproximadamente Y -40 y Y 0. No están ligadas a un bioma de superficie específico y pueden aparecer debajo de casi cualquier bioma, construidas con bloques de cobre y toba.
Las Cámaras de Desafíos cuentan con Generadores de Desafíos que liberan oleadas de mobs, además de Cámaras Acorazadas que abres con Llaves de Desafío para obtener recompensas como fragmentos de cerámica, adornos de armadura y esmeraldas. Activar el Mal Presagio crea una Cámara de Desafíos Siniestra con Cámaras Acorazadas Siniestras, donde puede caer un Núcleo Pesado para que fabriques la Maza. Las Cámaras de Desafíos se añadieron en la 1.21.

~1.6
~2.5
~2.6
~2.6
~3.0
~3.4
~3.4
~4.0
~4.9
~6.0
~6.0
~9.3
~9.7
~12.0
~28.7
~38.3
~38.3
~38.3
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~57.5
~115.0
~115.0
~115.0
~115.0
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~294.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1
~357.1| 63.9% | 4.48 | ~1.6 | |
| 39.7% | 1.42 | ~2.5 | |
| 37.8% | 2.24 | ~2.6 | |
| 37.8% | 1.57 | ~2.6 | |
| 33.3% | 0.33 | ~3.0 | |
| 29.6% | 0.84 | ~3.4 | |
| 29.6% | 0.50 | ~3.4 | |
| 25.0% | 0.25 | ~4.0 | |
| 20.6% | 0.22 | ~4.9 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 16.7% | 0.17 | ~6.0 | |
| 10.7% | 0.17 | ~9.3 | |
| 10.3% | 0.11 | ~9.7 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.0 | |
| 3.5% | 0.04 | ~28.7 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 2.6% | 0.03 | ~38.3 | |
| 1.7% | 0.03 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 1.7% | 0.02 | ~57.5 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.9% | <0.01 | ~115.0 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 | |
| 0.28% | <0.01 | ~357.1 |
~1.8
~2.1
~2.7
~2.7
~3.3
~3.3
~3.8
~5.0
~6.0
~7.2
~7.2
~9.1
~9.1
~9.1
~10.0
~10.0
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~12.1
~18.1
~21.6
~21.6
~21.6
~36.3
~36.4
~36.4
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9
~90.9| 56.2% | 5.13 | ~1.8 | |
| 47.4% | 5.87 | ~2.1 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 37.5% | 3.52 | ~2.7 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 26.4% | 0.73 | ~3.8 | |
| 20.0% | 0.20 | ~5.0 | |
| 16.6% | 0.17 | ~6.0 | |
| 13.9% | 0.15 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 10.0% | 0.10 | ~10.0 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 8.3% | 0.08 | ~12.1 | |
| 5.5% | 0.06 | ~18.1 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 4.63% | 0.05 | ~21.6 | |
| 2.8% | 0.03 | ~36.3 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 2.75% | 0.03 | ~36.4 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 |
~1.8
~1.8
~1.8
~3.2
~14.7| 55.1% | 5.21 | ~1.8 | |
| 55.1% | 3.47 | ~1.8 | |
| 55.1% | 0.69 | ~1.8 | |
| 31.0% | 1.22 | ~3.2 | |
| 6.8% | 0.07 | ~14.7 |
~2.5
~2.5
~2.5
~4.6
~8.9
~8.9
~8.9
~43.3| 39.7% | 6.51 | ~2.5 | |
| 39.7% | 1.16 | ~2.5 | |
| 39.7% | 0.70 | ~2.5 | |
| 21.5% | 0.35 | ~4.6 | |
| 11.2% | 0.23 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 11.2% | 0.12 | ~8.9 | |
| 2.3% | 0.02 | ~43.3 |
~1.6
~2.7
~2.7
~2.7
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9
~4.9| 62.6% | 6.67 | ~1.6 | |
| 37.3% | 2.67 | ~2.7 | |
| 37.3% | 1.33 | ~2.7 | |
| 37.3% | 0.44 | ~2.7 | |
| 20.4% | 1.67 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.33 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 1.00 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.78 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.44 | ~4.9 | |
| 20.4% | 0.22 | ~4.9 |
~2.0
~2.0
~4.5
~4.5
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8
~16.8| 49.3% | 6.06 | ~2.0 | |
| 49.3% | 4.85 | ~2.0 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 22.3% | 0.24 | ~4.5 | |
| 5.9% | 0.12 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.09 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 | |
| 5.9% | 0.06 | ~16.8 |
~3.5
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~5.1
~9.8
~9.8
~9.8| 28.4% | 4.42 | ~3.5 | |
| 19.6% | 1.26 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.95 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.53 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.32 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 19.6% | 0.21 | ~5.1 | |
| 10.2% | 0.53 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 | |
| 10.2% | 0.10 | ~9.8 |
~2.8
~3.5
~3.5
~35.1
~70.2
~70.2
~70.2
~351.0| 35.6% | 0.71 | ~2.8 | |
| 28.5% | 1.43 | ~3.5 | |
| 28.5% | 0.43 | ~3.5 | |
| 2.8% | 0.03 | ~35.1 | |
| 1.4% | 0.02 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 1.4% | 0.01 | ~70.2 | |
| 0.3% | <0.01 | ~351.0 |
~4.8
~4.8
~7.2
~7.2
~14.5
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0
~29.0| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 20.7% | 1.24 | ~4.8 | |
| 13.8% | 0.83 | ~7.2 | |
| 13.8% | 0.14 | ~7.2 | |
| 6.9% | 0.41 | ~14.5 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 | |
| 3.4% | 0.12 | ~29.0 |
~1.0| 100.0% | 1.00 | ~1.0 |
~2.0
~6.7
~6.7
~10.0
~20.0
~20.0| 50.0% | 0.50 | ~2.0 | |
| 15.0% | 0.30 | ~6.7 | |
| 15.0% | 0.15 | ~6.7 | |
| 10.0% | 0.20 | ~10.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 | |
| 5.0% | 0.05 | ~20.0 |
~3.3
~4.8
~4.8
~7.1
~14.3
~14.3| 30.0% | 0.30 | ~3.3 | |
| 21.0% | 0.63 | ~4.8 | |
| 21.0% | 0.32 | ~4.8 | |
| 14.0% | 0.21 | ~7.1 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 | |
| 7.0% | 0.07 | ~14.3 |
Ladrillos de toba
Toba grabada
Ladrillos de toba grabados
Toba pulida
Losa de toba pulida
Bloque de cobre
Bloque de cobre encerado
Cobre cortado encerado
Losa de cobre cortado encerado
Escaleras de cobre cortado encerado
Cobre grabado encerado
Bombilla de cobre encerado
Puerta de cobre encerado
Rejilla de cobre encerado
Cobre cortado oxidado
Trampilla de cobre oxidado
Cobre oxidado encerado
Cobre grabado oxidado encerado
Puerta de cobre oxidado encerado
Rejilla de cobre oxidado encerado
Trampilla de cobre oxidado encerado
Cobre cortado oxidado encerado
Losa de cobre cortado oxidado encerado
Escaleras de cobre cortado oxidado encerado
Generador de desafío
Arcón

Cofre
Barril
Dispensador
Tolva
Mesa de trabajo
Jarrón
Cadena
Piedra labrada
Piedra labrada musgosa
Pizarra profunda labrada
Piedra
Ladrillos de piedra
Andesita pulida
Arenisca grabada