
Réparation (Raccommodage) est l'un des enchantements de trésor les plus précieux de Minecraft qui répare automatiquement les objets équipés en utilisant les orbes d'expérience collectés, offrant une durabilité infinie pour les outils, les armes et l'armure. Cet enchantement révolutionnaire répare deux points de durabilité par point d'expérience, rendant les objets endommagés virtuellement indestructibles avec une utilisation régulière.
Lorsque plusieurs objets avec Réparation nécessitent une réparation, l'enchantement sélectionne aléatoirement un objet par orbe d'expérience collecté, en privilégiant les objets endommagés par rapport aux objets complètement réparés. Les orbes d'expérience réparent d'abord les objets sélectionnés, puis ajoutent l'expérience restante au total du joueur, créant un système de réparation et de niveau efficace pour un gameplay durable.
En tant qu'enchantement de trésor, Réparation ne peut pas être obtenu via des tables d'enchantement. Les joueurs doivent l'acquérir par des échanges avec des villageois bibliothécaires, en pêchant des livres enchantés, ou dans des coffres de trésors dans les mines, les pyramides de la jungle, les vestiges de bastion, les forteresses, les cités de l'End, les anciennes cités et les chambres fortes. Cependant, Réparation est incompatible avec l'enchantement d'Infinité, obligeant les joueurs à choisir entre des flèches illimitées ou une réparation automatique de l'arc pour une planification d'équipement stratégique.

Choisissez les enchantements que vous voulez sur votre Réparation — l'ordre d'enclume le moins cher et son coût en XP se mettent à jour en direct à droite.
Arc
Pinceau
Carotte sur un bâton
Hache en cuivre
Houe en cuivre
Pioche en cuivre
Pelle en cuivre
Épée en cuivre
Arbalète
Hache en diamant
Houe en diamant
Pioche en diamant
Pelle en diamant
Épée en diamant
Canne à pêche
Briquet
Hache en or
Houe en or
Pioche en or
Pelle en or
Épée en or
Hache en fer
Houe en fer
Pioche en fer
Pelle en fer
Épée en fer
Masse
Hache en netherite
Houe en netherite
Pioche en netherite
Pelle en netherite
Épée en netherite
Cisailles
Hache en pierre
Houe en pierre
Pioche en pierre
Pelle en pierre
Épée en pierre
Champignon tordu sur un bâton
Hache en bois
Houe en bois
Pioche en bois
Pelle en bois
Épée en bois| Enchantement | Niveau | Poids |
|---|---|---|
Arc | 1 | |
Pinceau | 1 | |
Carotte sur un bâton | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Hache en cuivre | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Houe en cuivre | 1 | |
| 1 | ||
Pioche en cuivre | 1 | |
Pelle en cuivre | 1 | |
| 1 | ||
Épée en cuivre | 1 | |
Arbalète | 1 | |
Hache en diamant | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Houe en diamant | 1 | |
| 1 | ||
Pioche en diamant | 1 | |
Pelle en diamant | 1 | |
| 1 | ||
Épée en diamant | 1 | |
| 1 | ||
Canne à pêche | 1 | |
Briquet | 1 | |
Hache en or | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Houe en or | 1 | |
| 1 | ||
Pioche en or | 1 | |
Pelle en or | 1 | |
| 1 | ||
Épée en or | 1 | |
Hache en fer | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Houe en fer | 1 | |
| 1 | ||
Pioche en fer | 1 | |
Pelle en fer | 1 | |
| 1 | ||
Épée en fer | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Masse | 1 | |
Hache en netherite | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Houe en netherite | 1 | |
| 1 | ||
Pioche en netherite | 1 | |
Pelle en netherite | 1 | |
| 1 | ||
Épée en netherite | 1 | |
Cisailles | 1 | |
| 1 | ||
Hache en pierre | 1 | |
Houe en pierre | 1 | |
Pioche en pierre | 1 | |
Pelle en pierre | 1 | |
| 1 | ||
Épée en pierre | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Champignon tordu sur un bâton | 1 | |
Hache en bois | 1 | |
Houe en bois | 1 | |
Pioche en bois | 1 | |
Pelle en bois | 1 | |
| 1 | ||
Épée en bois | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Novice | 1.28% | 5-64![]() Réparation | 12 | ||
Apprenti | 1.28% | 5-64![]() Réparation | 12 | ||
Compagnon | 1.28% | 5-64![]() Réparation | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Réparation | 12 |
Chance est la probabilité que l'offre apparaisse à ce niveau. Stock est le nombre d'échanges possibles avant que le villageois doive se réapprovisionner.