
Dove trovarlo
Trova il Oceano caldo più vicino →
| Peso di generazionePeso di generazione più alto significa che il mob ha maggiori probabilità di comparire. I pesi si confrontano solo all'interno della stessa categoria. | Dimensione del gruppoQuanti mob compaiono insieme in una singola generazione. | |
|---|---|---|
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 2–4 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 95 | 2–4 |
![]() | 80 | 1–2 |
![]() | 10 | 1–2 |
![]() | 5 | 1 |
![]() | 5 | 2–4 |
| Peso di generazionePeso di generazione più alto significa che il mob ha maggiori probabilità di comparire. I pesi si confrontano solo all'interno della stessa categoria. | Dimensione del gruppoQuanti mob compaiono insieme in una singola generazione. | |
|---|---|---|
![]() | 25 | 1 |
![]() | 10 | 2–4 |
![]() | 8 | 2–4 |
![]() | 7 | 3–5 |
| Peso di generazionePeso di generazione più alto significa che il mob ha maggiori probabilità di comparire. I pesi si confrontano solo all'interno della stessa categoria. | Dimensione del gruppoQuanti mob compaiono insieme in una singola generazione. | |
|---|---|---|
![]() | 75 | 3–5 |
![]() | 25 | 3–5 |
![]() | 25 | 1–3 |

Sabbia

Cetriolo di mare

Erba acquatica

Blocco di corallo a tubo

Blocco di corallo a cervello

Blocco di corallo a bolle

Blocco di corallo di fuoco

Blocco di corallo a corna

Corallo a tubo

Corallo a cervello

Corallo a bolle

Corallo di fuoco

Corallo a corna

Gorgonia a tubo

Gorgonia a cervello

Gorgonia a bolle

Gorgonia di fuoco

Gorgonia a corna