
綠寶石(翡翠) 是一種通過開採綠寶石礦或搜刮村莊、沉船、埋藏的寶藏和堡壘殘骸中的箱子而獲得的稀有礦物。它主要用作與村民和流浪商人交易的主要貨幣。
綠寶石 可以通過與村民交易各種物品來獲得,使其成為獲得附魔書、工具、盔甲和其他稀有物品的最可再生和最有價值的資源之一。它還可以合成為綠寶石方塊以進行儲存或裝飾。
由於 綠寶石 主要用於村民交易,對於想要獲取高級附魔、稀有資源和高效物品交換的玩家來說是至關重要的。

~1.4
~1.8
~1.9
~2.5
~2.8
~3.1
~3.9
~4.4
~4.7
~4.8
~4.9
~5.8
~5.9
~6.4
~7.0
~8.1
~8.1
~9.8
~10.1
~11.1
~11.6
~11.6
~13.1
~14.2| 73.7% | 3.60 | ~1.4 | |
| 56.2% | 5.13 | ~1.8 | |
| 53.1% | 4.00 | ~1.9 | |
| 39.7% | 1.42 | ~2.5 | |
| 35.6% | 0.71 | ~2.8 | |
| 31.8% | 0.38 | ~3.1 | |
| 25.4% | 0.72 | ~3.9 | |
| 22.8% | 0.64 | ~4.4 | |
| 21.5% | 0.54 | ~4.7 | |
| 20.8% | 0.23 | ~4.8 | |
| 20.3% | 0.56 | ~4.9 | |
| 17.3% | 0.47 | ~5.8 | |
| 17.0% | 0.36 | ~5.9 | |
| 15.6% | 0.17 | ~6.4 | |
| 14.3% | 0.28 | ~7.0 | |
| 12.3% | 0.13 | ~8.1 | |
| 12.3% | 0.13 | ~8.1 | |
| 10.2% | 0.11 | ~9.8 | |
| 9.9% | 0.26 | ~10.1 | |
| 9.0% | 0.38 | ~11.1 | |
| 8.6% | 0.36 | ~11.6 | |
| 8.6% | 0.18 | ~11.6 | |
| 7.6% | 0.08 | ~13.1 | |
| 7.0% | 0.14 | ~14.2 |

| 100% | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | |
| 100% | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | |
| 100% | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 |

新手 | 100% | 15 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 5 | 12 | ||
新手 | 25% | 9 | 12 | ||
新手 | 25% | 7 | 12 | ||
新手 | 25% | 4 | 12 | ||
學徒 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 33% | 36 | 12 | ||
學徒 | 33% | 3 | 12 | ||
學徒 | 33% | ![]() | 12 | ||
熟練工 | 100% | ![]() 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 100% | ![]() 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 33% | ![]() | 12 | ||
熟練工 | 33% | 4 | 12 | ||
熟練工 | 33% | 5 | 12 | ||
專家 | 50% | 19-33 附魔 鑽石護腿 | 3 | ||
專家 | 50% | 13-27 附魔 鑽石靴 | 3 | ||
大師 | 50% | 13-27 附魔 鑽石頭盔 | 3 | ||
大師 | 50% | 21-35 附魔 鑽石胸甲 | 3 | ||
新手 | 100% | ![]() 兔肉湯 | 12 | ||
新手 | 33% | 14 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 33% | 4 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 33% | 7 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 100% | 15 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 50% | ![]() 8烤雞 | 16 | ||
學徒 | 50% | ![]() 5烤豬肉 | 16 | ||
熟練工 | 50% | 10 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 50% | 7 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 100% | 10 綠寶石 | 12 | ||
新手 | 100% | 24 綠寶石 | 12 | ||
新手 | 100% | 7 空白地圖 | 12 | ||
學徒 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() 探險家地圖 | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
學徒 | 50% | 8![]() | 12 | ||
熟練工 | 100% | 13![]() 試煉探險家地圖 | 12 | ||
熟練工 | 50% | ![]() 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 50% | 13![]() 海洋探險家地圖 | 12 | ||
專家 | 100% | 7 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 白色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 淺灰色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 灰色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 黑色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 棕色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 紅色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 橙色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 黃色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 淺綠色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 綠色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 青色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 淺藍色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 藍色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 紫色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 洋紅色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 2 粉紅色旗幟 | 12 | ||
大師 | 100% | 8 地球旗幟圖案 | 12 | ||
大師 | 100% | 14![]() 林地探險家地圖 | 12 | ||
新手 | 100% | 32 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 100% | ![]() 2紅石粉 | 12 | ||
學徒 | 100% | 3 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 100% | ![]() 青金石 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 2 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 4 | 12 | ||
專家 | 100% | 5 終界珍珠 | 12 | ||
專家 | 50% | 4 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 50% | 9 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 100% | 3 經驗瓶 | 12 | ||
新手 | 100% | ![]() 6麵包 | 16 | ||
新手 | 25% | 20 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 26 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 22 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 15 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 50% | ![]() 4南瓜派 | 12 | ||
學徒 | 50% | ![]() 4蘋果 | 16 | ||
熟練工 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 3 18餅乾 | 12 | ||
專家 | 100% | ![]() | 12 | ||
專家 | 17% | ![]() 可疑的燉湯 | 12 | ||
大師 | 50% | 3 3金胡蘿蔔 | 12 | ||
大師 | 50% | 4 3鑲金西瓜片 | 12 | ||
新手 | 50% | 20 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 50% | 10 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 50% | 3 鱈魚桶 | 16 | ||
新手 | 50% | 6![]() 6烤鱈魚 | 16 | ||
學徒 | 100% | 15 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 50% | 2 營火 | 12 | ||
學徒 | 50% | 6![]() 6烤鮭魚 | 16 | ||
熟練工 | 100% | 13 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 100% | 8-22 附魔 釣魚竿 | 3 | ||
專家 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
新手 | 100% | 32 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 50% | ![]() | 12 | ||
新手 | 50% | ![]() 10燧石 | 12 | ||
學徒 | 100% | 26 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 100% | 2 弓 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 14 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 100% | 3 弩 | 12 | ||
專家 | 100% | 24 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 100% | 7-21 附魔 弓 | 3 | ||
大師 | 100% | 綠寶石 | 12 | ||
大師 | 50% | 8-22 附魔 十字弓 | 3 | ||
大師 | 3.33% | 2 5夜視之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5隱形之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5跳躍之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5抗火之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5迅捷之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5緩速之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5水下呼吸之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5治療之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5傷害之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5劇毒之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5回復之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5力量之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5虛弱之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5龜仙之箭 | 12 | ||
大師 | 3.33% | 2 5衰敗箭矢 | 12 | ||
新手 | 100% | 6 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 50% | 3 | 12 | ||
新手 | 50% | 7 | 12 | ||
學徒 | 100% | 26 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 50% | 5 | 12 | ||
學徒 | 50% | 4 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 9 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 7 | 12 | ||
專家 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 100% | 6 | 12 | ||
大師 | 50% | 5 | 12 | ||
大師 | 50% | 6 鞍 | 12 | ||
新手 | 100% | 24 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 50% | 9 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 保護 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 火焰保護 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 輕盈 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 爆炸保護 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 投射物保護 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 水中呼吸 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 親水性 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 尖刺 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 深海漫遊 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 冰霜行者 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 綁定詛咒 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 鋒利 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 不死剋星 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 節肢剋星 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 擊退 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 燃燒 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 掠奪 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 橫掃之刃 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 效率 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 絲綢之觸 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 耐久 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 幸運 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 強力 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 衝擊 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 火焰 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 無限 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 海洋的祝福 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 魚餌 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 忠誠 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 魚叉 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 波濤 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 喚雷 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 分裂箭矢 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 快速上弦 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 貫穿 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 修補 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 消失詛咒 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 緻密 | 12 | ||
新手 | 1.28% | 5-64![]() 破甲 | 12 | ||
學徒 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 50% | ![]() 燈籠 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 保護 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 火焰保護 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 輕盈 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 爆炸保護 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 投射物保護 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 水中呼吸 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 親水性 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 尖刺 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 深海漫遊 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 冰霜行者 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 綁定詛咒 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 鋒利 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 不死剋星 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 節肢剋星 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 擊退 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 燃燒 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 掠奪 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 橫掃之刃 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 效率 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 絲綢之觸 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 耐久 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 幸運 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 強力 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 衝擊 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 火焰 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 無限 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 海洋的祝福 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 魚餌 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 忠誠 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 魚叉 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 波濤 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 喚雷 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 分裂箭矢 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 快速上弦 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 貫穿 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 修補 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 消失詛咒 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 緻密 | 12 | ||
學徒 | 1.28% | 5-64![]() 破甲 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 5 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 50% | ![]() | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 保護 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 火焰保護 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 輕盈 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 爆炸保護 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 投射物保護 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 水中呼吸 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 親水性 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 尖刺 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 深海漫遊 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 冰霜行者 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 綁定詛咒 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 鋒利 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 不死剋星 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 節肢剋星 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 擊退 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 燃燒 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 掠奪 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 橫掃之刃 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 效率 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 絲綢之觸 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 耐久 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 幸運 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 強力 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 衝擊 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 火焰 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 無限 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 海洋的祝福 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 魚餌 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 忠誠 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 魚叉 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 波濤 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 喚雷 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 分裂箭矢 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 快速上弦 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 貫穿 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 修補 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 消失詛咒 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 緻密 | 12 | ||
熟練工 | 1.28% | 5-64![]() 破甲 | 12 | ||
專家 | 100% | 2 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 33% | 4 羅盤 | 12 | ||
專家 | 33% | 5 時鐘 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 保護 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 火焰保護 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 輕盈 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 爆炸保護 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 投射物保護 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 水中呼吸 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 親水性 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 尖刺 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 深海漫遊 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 冰霜行者 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 綁定詛咒 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 鋒利 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 不死剋星 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 節肢剋星 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 擊退 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 燃燒 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 掠奪 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 橫掃之刃 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 效率 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 絲綢之觸 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 耐久 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 幸運 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 強力 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 衝擊 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 火焰 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 無限 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 海洋的祝福 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 魚餌 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 忠誠 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 魚叉 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 波濤 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 喚雷 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 分裂箭矢 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 快速上弦 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 貫穿 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 修補 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 消失詛咒 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 緻密 | 12 | ||
專家 | 0.85% | 5-64![]() 破甲 | 12 | ||
大師 | 100% | 20 命名牌 | 12 | ||
新手 | 100% | 10 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 100% | ![]() 10紅磚頭 | 16 | ||
學徒 | 100% | 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 100% | ![]() | 16 | ||
熟練工 | 33% | 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 33% | 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 33% | 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 25% | ![]() | 16 | ||
熟練工 | 25% | ![]() | 16 | ||
熟練工 | 25% | ![]() | 16 | ||
熟練工 | 25% | ![]() | 16 | ||
專家 | 100% | 12 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
專家 | 3.13% | ![]() | 12 | ||
大師 | 50% | ![]() | 12 | ||
大師 | 50% | ![]() | 12 | ||
新手 | 100% | 2 剪刀 | 12 | ||
新手 | 25% | 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 50% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
學徒 | 3.13% | ![]() | 16 | ||
熟練工 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 20% | 12 綠寶石 | 16 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
熟練工 | 6.25% | 3 | 12 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 17% | 12 綠寶石 | 16 | ||
專家 | 6.25% | 3 白色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 淺灰色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 灰色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 黑色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 棕色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 紅色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 橙色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 黃色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 淺綠色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 綠色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 青色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 淺藍色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 藍色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 紫色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 洋紅色旗幟 | 12 | ||
專家 | 6.25% | 3 粉紅色旗幟 | 12 | ||
大師 | 100% | 2 3繪畫 | 12 | ||
新手 | 100% | 15 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 25% | ![]() 石斧 | 12 | ||
新手 | 25% | ![]() 石鏟 | 12 | ||
新手 | 25% | ![]() 石鎬 | 12 | ||
新手 | 25% | ![]() 石鋤 | 12 | ||
學徒 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 100% | 36 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 30 綠寶石 | 12 | ||
熟練工 | 25% | 6-20 附魔 鐵斧 | 3 | ||
熟練工 | 25% | 7-21 附魔 鐵鏟 | 3 | ||
熟練工 | 25% | 8-22 附魔 鐵鎬 | 3 | ||
熟練工 | 25% | 4 鑽石鋤 | 3 | ||
專家 | 100% | ![]() 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 50% | 17-31 附魔 鑽石斧 | 3 | ||
專家 | 50% | 10-24 附魔 鑽石鏟 | 3 | ||
大師 | 100% | 18-32 附魔 鑽石鎬 | 3 | ||
新手 | 100% | 15 綠寶石 | 16 | ||
新手 | 100% | 3 鐵斧 | 12 | ||
新手 | 100% | 7-21 附魔 鐵劍 | 3 | ||
學徒 | 100% | 4 綠寶石 | 12 | ||
學徒 | 100% | 36 | 12 | ||
熟練工 | 100% | 24 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 100% | ![]() 綠寶石 | 12 | ||
專家 | 100% | 17-31 附魔 鑽石斧 | 3 | ||
大師 | 100% | 13-27 附魔 鑽石劍 | 3 | ||
| 購買 | 33% | 綠寶石 | 2 | — | |
| 購買 | 33% | ![]() 綠寶石 | 2 | — | |
| 購買 | 33% | 4 綠寶石 | 2 | — | |
| 購買 | 33% | ![]() 2綠寶石 | 2 | — | |
| 購買 | 33% | ![]() 2綠寶石 | 2 | — | |
| 購買 | 33% | ![]() 3綠寶石 | 2 | — | |
| 特殊販售 | 13% | 5 隱形藥水 (3:00) | 1 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 6 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() 4火藥 | 2 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 4 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 4 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 4 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 4 | — | |
| 特殊販售 | 13% | ![]() | 4 | — | |
