
Dónde encontrarlo
Buscar el más cercano: Océano cálido →
| Peso de apariciónUn peso de aparición más alto significa que la criatura tiene más probabilidad de generarse. Los pesos solo se comparan dentro de la misma categoría. | Tamaño del grupoCuántos de esta criatura aparecen juntos. | |
|---|---|---|
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 2–4 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 100 | 1 |
![]() | 95 | 2–4 |
![]() | 80 | 1–2 |
![]() | 10 | 1–2 |
![]() | 5 | 1 |
![]() | 5 | 2–4 |
| Peso de apariciónUn peso de aparición más alto significa que la criatura tiene más probabilidad de generarse. Los pesos solo se comparan dentro de la misma categoría. | Tamaño del grupoCuántos de esta criatura aparecen juntos. | |
|---|---|---|
![]() | 25 | 1 |
![]() | 10 | 2–4 |
![]() | 8 | 2–4 |
![]() | 7 | 3–5 |
| Peso de apariciónUn peso de aparición más alto significa que la criatura tiene más probabilidad de generarse. Los pesos solo se comparan dentro de la misma categoría. | Tamaño del grupoCuántos de esta criatura aparecen juntos. | |
|---|---|---|
![]() | 75 | 3–5 |
![]() | 25 | 3–5 |
![]() | 25 | 1–3 |

Arena

Pepino de mar

Planta marina

Bloque de coral de tubo

Bloque de coral de cerebro

Bloque de coral de burbuja

Bloque de coral de fuego

Bloque de coral de cuerno

Coral de tubo

Coral de cerebro

Coral de burbuja

Coral de fuego

Coral de cuerno

Gorgonia de tubo

Gorgonia de cerebro

Gorgonia de burbuja

Gorgonia de fuego

Gorgonia de cuerno