
Hajoamaton (Lujitin) on monipuolinen enchantment, joka merkittävästi pidentää esineiden kestävyyttä tarjoten mahdollisuuden välttää kestävyyden vähentymisen käytön yhteydessä. Tämä välttämätön enchantment voidaan hankkia enchantingtauluista, kyläläiskaupasta, kalastuksesta ja loot-laatikoista eri Minecraftin rakenteista.
Hajoamaton tulee kolmella tasolla, tarjoten 50%, 66,7% ja 75% mahdollisuudet välttää kestävyyden menetys käyttökerralla. Keskimäärin työkalut ja aseet kestävät 2×, 3× ja 4× pidempään vastaavilla tasoilla, tehden siitä erittäin kustannustehokkaan resurssien säästämisessä.
Tämä enchantment osoittautuu korvaamattomaksi kalliille varusteille kuten timantti- ja netherite-varusteet, vähentäen korjauskustannuksia ja korvaamistarvetta. Hajoamaton toimii kaikissa työkaluissa, aseissa, haarniskoissa ja jopa esineinä kuten kalastusvapa ja piikivi ja teräs. Se on erityisen hyödyllinen paljon käytetyille esineille kaivostoiminnoissa, taistelutilanteissa ja automaattisissa järjestelmissä, joissa kestävyyden säilyttäminen vaikuttaa suoraan tehokkuuteen ja pitkän aikavälin kestävyyteen.

Valitse lumoukset, jotka haluat Hajoamaton:iisi — halvin alasinjärjestys ja sen XP-kustannus päivittyvät reaaliajassa oikealla.
Jousi
Sivellin
Porkkana kepin päässä
Kuparikirves
Kuparikuokka
Kuparihakku
Kuparilapio
Kuparimiekka
Varsijousi
Timanttikirves
Timanttikuokka
Timanttihakku
Timanttilapio
Timanttimiekka
Onkivapa
Tulukset
Kultakirves
Kultakuokka
Kultahakku
Kultalapio
Kultamiekka
Rautakirves
Rautakuokka
Rautahakku
Rautalapio
Rautamiekka
Nuija
Netheriittikirves
Netheriittikuokka
Netheriittihakku
Netheriittilapio
Netheriittimiekka
Keritsimet
Kivikirves
Kivikuokka
Kivihakku
Kivilapio
Kivimiekka
Kummasieni kepin päässä
Puukirves
Puukuokka
Puuhakku
Puulapio
Puumiekka| Lumous | Taso | Paino |
|---|---|---|
Jousi | 1 | |
Sivellin | 1 | |
Porkkana kepin päässä | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kuparikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kuparikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kuparihakku | 1 | |
Kuparilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kuparimiekka | 1 | |
Varsijousi | 1 | |
Timanttikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Timanttikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Timanttihakku | 1 | |
Timanttilapio | 1 | |
| 1 | ||
Timanttimiekka | 1 | |
| 1 | ||
Onkivapa | 1 | |
Tulukset | 1 | |
Kultakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kultakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kultahakku | 1 | |
Kultalapio | 1 | |
| 1 | ||
Kultamiekka | 1 | |
Rautakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rautakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Rautahakku | 1 | |
Rautalapio | 1 | |
| 1 | ||
Rautamiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Nuija | 1 | |
Netheriittikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheriittikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittihakku | 1 | |
Netheriittilapio | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittimiekka | 1 | |
Keritsimet | 1 | |
| 1 | ||
Kivikirves | 1 | |
Kivikuokka | 1 | |
Kivihakku | 1 | |
Kivilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kivimiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Kummasieni kepin päässä | 1 | |
Puukirves | 1 | |
Puukuokka | 1 | |
Puuhakku | 1 | |
Puulapio | 1 | |
| 1 | ||
Puumiekka | 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Aloittelija | 1.28% | 5-64![]() Hajoamaton | 12 | ||
Oppipoika | 1.28% | 5-64![]() Hajoamaton | 12 | ||
Kävelijä | 1.28% | 5-64![]() Hajoamaton | 12 | ||
Asiantuntija | 0.85% | 5-64![]() Hajoamaton | 12 |
Mahdollisuus on todennäköisyys, jolla tarjous ilmestyy kyseisellä tasolla. Varasto kertoo, kuinka monta kauppaa voi tehdä ennen kuin kyläläisen on täydennettävä varastonsa.