
Ripristino (Riparazione) è una delle incantesimi del tesoro più preziosi in Minecraft che ripara automaticamente gli oggetti equipaggiati utilizzando sfere di esperienza raccolte, fornendo durabilità infinita per attrezzi, armi e armature. Questo incantesimo rivoluzionario ripara due punti di durabilità per ogni punto di esperienza, rendendo gli oggetti danneggiati praticamente indistruggibili con un uso regolare.
Quando più oggetti con Ripristino necessitano di riparazione, l'incantesimo seleziona casualmente un oggetto per ogni sfera di esperienza raccolta, dando priorità agli oggetti danneggiati rispetto a quelli completamente riparati. Le sfere di esperienza riparano prima gli oggetti selezionati, poi aggiungono l'esperienza rimanente al totale del giocatore, creando un sistema di riparazione ed esperienza efficiente per un gameplay sostenuto.
Come incantesimo del tesoro, Ripristino non può essere ottenuto tramite tavoli degli incantesimi. I giocatori devono acquisirlo attraverso scambi con villaggi bibliotecari, pesca di libri incantati, o forzieri del tesoro in miniere, piramidi della giungla, resti di bastioni, fortezze, città dell'End, città antiche e volte. Tuttavia, Ripristino è incompatibile con l'incantesimo Infinità, costringendo i giocatori a scegliere tra frecce illimitate o riparazione automatica dell'arco per una pianificazione strategica dell'equipaggiamento.

Scegli gli incantesimi che vuoi sul tuo Ripristino — l'ordine più economico sull'incudine e il suo costo in XP si aggiornano in tempo reale a destra.
Arco
Spazzola
Bastone e carota
Ascia di rame
Zappa di rame
Piccone di rame
Pala di rame
Spada di rame
Balestra
Ascia di diamante
Zappa di diamante
Piccone di diamante
Pala di diamante
Spada di diamante
Canna da pesca
Acciarino
Ascia d'oro
Zappa d'oro
Piccone d'oro
Pala d'oro
Spada d'oro
Ascia di ferro
Zappa di ferro
Piccone di ferro
Pala di ferro
Spada di ferro
Mazza
Ascia di netherite
Zappa di netherite
Piccone di netherite
Pala di netherite
Spada di netherite
Cesoie
Ascia di pietra
Zappa di pietra
Piccone di pietra
Pala di pietra
Spada di pietra
Bastone e fungo distorto
Ascia di legno
Zappa di legno
Piccone di legno
Pala di legno
Spada di legno| Incantesimo | Livello | Peso |
|---|---|---|
Arco | 1 | |
Spazzola | 1 | |
Bastone e carota | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Ascia di rame | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zappa di rame | 1 | |
| 1 | ||
Piccone di rame | 1 | |
Pala di rame | 1 | |
| 1 | ||
Spada di rame | 1 | |
Balestra | 1 | |
Ascia di diamante | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zappa di diamante | 1 | |
| 1 | ||
Piccone di diamante | 1 | |
Pala di diamante | 1 | |
| 1 | ||
Spada di diamante | 1 | |
| 1 | ||
Canna da pesca | 1 | |
Acciarino | 1 | |
Ascia d'oro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zappa d'oro | 1 | |
| 1 | ||
Piccone d'oro | 1 | |
Pala d'oro | 1 | |
| 1 | ||
Spada d'oro | 1 | |
Ascia di ferro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zappa di ferro | 1 | |
| 1 | ||
Piccone di ferro | 1 | |
Pala di ferro | 1 | |
| 1 | ||
Spada di ferro | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Mazza | 1 | |
Ascia di netherite | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Zappa di netherite | 1 | |
| 1 | ||
Piccone di netherite | 1 | |
Pala di netherite | 1 | |
| 1 | ||
Spada di netherite | 1 | |
Cesoie | 1 | |
| 1 | ||
Ascia di pietra | 1 | |
Zappa di pietra | 1 | |
Piccone di pietra | 1 | |
Pala di pietra | 1 | |
| 1 | ||
Spada di pietra | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Bastone e fungo distorto | 1 | |
Ascia di legno | 1 | |
Zappa di legno | 1 | |
Piccone di legno | 1 | |
Pala di legno | 1 | |
| 1 | ||
Spada di legno | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Principiante | 1.28% | 5-64![]() Ripristino | 12 | ||
Apprendista | 1.28% | 5-64![]() Ripristino | 12 | ||
Viandante | 1.28% | 5-64![]() Ripristino | 12 | ||
Esperto | 0.85% | 5-64![]() Ripristino | 12 |
La probabilità indica quanto è possibile che l'offerta compaia a quel livello. Le scorte indicano quanti scambi si possono fare prima che il villico debba rifornirsi.