
Kastijding is een gespecialiseerde melee-betovering voor zwaarden, bijlen en macers die vernietigende extra schade toebrengt specifiek tegen ongedode mobs. Deze krachtige betovering kan worden verkregen via betoveringstafels, dorpsbewonershandel, vissen en schatkisten in verschillende Minecraft-structuren.
Kastijding heeft vijf niveaus, waarbij 2,5 extra schade per niveau wordt toegevoegd tegen ongedode vijanden waaronder zombies, skeletten, verschrompelingen, phantoms, verdronkenen en zombie-varianten. Op maximaal Kastijding V doen wapens een extra 12,5 schade aan ongedode mobs, waardoor het buitengewoon effectief is voor gebieden met veel ongedoden.
De betovering werkt op bogged, husks, strays, witherskeletten, zoglins, zombiepaarden, zombiedorpsbewoners en zombified piglins. Kastijding is onderling uitsluitend met Scherpte en Verderf der geleedpotigen, waardoor het ideaal is voor spelers die zich richten op ongedode boerderijen, Nether-verkenning of het aanpakken van uitdagende bazen zoals de Verschrompeling.


Kies de betoveringen voor je Kastijding — de goedkoopste aambeeldvolgorde en de XP-kosten worden live rechts bijgewerkt.
Koperen bijl
Koperen zwaard
Diamanten bijl
Diamanten zwaard
Gouden bijl
Gouden zwaard
IJzeren bijl
IJzeren zwaard
Netherieten bijl
Netherieten zwaard
Stenen bijl
Stenen zwaard
Houten bijl
Houten zwaard| Betovering | Niveau | Gewicht |
|---|---|---|
Koperen bijl | 1 | |
| 1 | ||
Koperen zwaard | 1 | |
Diamanten bijl | 1 | |
| 1 | ||
Diamanten zwaard | 1 | |
Gouden bijl | 1 | |
| 1 | ||
Gouden zwaard | 1 | |
IJzeren bijl | 1 | |
| 1 | ||
IJzeren zwaard | 1 | |
Netherieten bijl | 1 | |
| 1 | ||
Netherieten zwaard | 1 | |
Stenen bijl | 1 | |
| 1 | ||
Stenen zwaard | 1 | |
Houten bijl | 1 | |
| 1 | ||
Houten zwaard | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~90.9
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 1.1% | 0.01 | ~90.9 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Beginner | 1.28% | 5-64![]() Kastijding | 12 | ||
Leerling | 1.28% | 5-64![]() Kastijding | 12 | ||
Gezel | 1.28% | 5-64![]() Kastijding | 12 | ||
Expert | 0.85% | 5-64![]() Kastijding | 12 |
Kans is de waarschijnlijkheid dat het aanbod op dat niveau verschijnt. Voorraad is het aantal keer dat er gehandeld kan worden voordat de dorpeling moet aanvullen.