
Katoamisen kirous on ainutlaatuinen aarrelumouksen kirottu lumous Minecraftissa, joka aiheuttaa esineiden täydellisen häviämisen pelaajan kuollessa sen sijaan, että ne tipahtaisivat, tehden siitä sekä suojaavan että mahdollisesti tuhoisan vaikutuksen tilanteesta riippuen. Toisin kuin tavalliset lumokset, tämä kirous poistaa esineet maailmasta pysyvästi kun pelaajat kuolevat niitä kantaessaan.
Kirous toimii varkaudenestona moninpelissä estäen muita pelaajia ryöstämästä arvokkaita tavaroitasi kuoleman jälkeen. Sitä voidaan kuitenkin lievittää säilyttämällä kirotut esineet shulker-laatikoissa, nipuissa tai arkuissa ennen kuolemaa, tai ottamalla keepInventory-pelisääntö käyttöön täydelliseen suojaukseen.
Aarrelumouksena Katoamisen kirous ei ole saatavilla lumouspöydistä, mutta se ilmestyy kalastuslootissa, kirjastokauppiaan kaupoissa, ryöstöpudotteina ja laajoissa rakennevarastoissa kuten aavikkopyramidit, vahvistukset, merenalaiset rauniot, metsätalot, muinaiset kaupungit ja koetilan holvet. Kirousta ei voi poistaa hiomakivellä tai käsityöpöydällä, tehden siitä pysyvän lisäyksen, joka vaatii tarkkaa harkintaa ennen arvokkaiden esineiden varustamista.

Valitse lumoukset, jotka haluat Katoamisen kirous:iisi — halvin alasinjärjestys ja sen XP-kustannus päivittyvät reaaliajassa oikealla.
Jousi
Sivellin
Porkkana kepin päässä
Kompassi
Kuparikirves
Kuparikuokka
Kuparihakku
Kuparilapio
Kuparimiekka
Varsijousi
Timanttikirves
Timanttikuokka
Timanttihakku
Timanttilapio
Timanttimiekka
Onkivapa
Tulukset
Kultakirves
Kultakuokka
Kultahakku
Kultalapio
Kultamiekka
Rautakirves
Rautakuokka
Rautahakku
Rautalapio
Rautamiekka
Nuija
Netheriittikirves
Netheriittikuokka
Netheriittihakku
Netheriittilapio
Netheriittimiekka
Keritsimet
Kivikirves
Kivikuokka
Kivihakku
Kivilapio
Kivimiekka
Kummasieni kepin päässä
Puukirves
Puukuokka
Puuhakku
Puulapio
Puumiekka| Lumous | Taso | Paino |
|---|---|---|
Jousi | 1 | |
Sivellin | 1 | |
Porkkana kepin päässä | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kompassi | 1 | |
Kuparikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kuparikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kuparihakku | 1 | |
Kuparilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kuparimiekka | 1 | |
| 1 | ||
Varsijousi | 1 | |
Timanttikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Timanttikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Timanttihakku | 1 | |
Timanttilapio | 1 | |
| 1 | ||
Timanttimiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Onkivapa | 1 | |
Tulukset | 1 | |
Kultakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kultakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kultahakku | 1 | |
Kultalapio | 1 | |
| 1 | ||
Kultamiekka | 1 | |
Rautakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rautakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Rautahakku | 1 | |
Rautalapio | 1 | |
| 1 | ||
Rautamiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Nuija | 1 | |
Netheriittikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheriittikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittihakku | 1 | |
Netheriittilapio | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittimiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Keritsimet | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Kivikirves | 1 | |
Kivikuokka | 1 | |
Kivihakku | 1 | |
Kivilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kivimiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Kummasieni kepin päässä | 1 | |
| 1 | ||
Puukirves | 1 | |
Puukuokka | 1 | |
Puuhakku | 1 | |
Puulapio | 1 | |
| 1 | ||
Puumiekka | 1 | |
| 1 |

~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~1031.0
~1351.0
Aloittelija | 1.28% | 5-64![]() Katoamisen kirous | 12 | ||
Oppipoika | 1.28% | 5-64![]() Katoamisen kirous | 12 | ||
Kävelijä | 1.28% | 5-64![]() Katoamisen kirous | 12 | ||
Asiantuntija | 0.85% | 5-64![]() Katoamisen kirous | 12 |
Mahdollisuus on todennäköisyys, jolla tarjous ilmestyy kyseisellä tasolla. Varasto kertoo, kuinka monta kauppaa voi tehdä ennen kuin kyläläisen on täydennettävä varastonsa.