
Paikkaus (Eheytys) on yksi Minecraftin arvokkaimmista aarreenkantaenchantmenteista, joka automaattisesti korjaa varustettuja esineitä käyttäen kerättyjä kokemuspalloja, tarjoten äärettömän kestävyyden työkaluille, aseille ja panssareille. Tämä peliä mullistava enchantment korjaa kaksi kestävyyspistettä per kokemuspisteesi, tehden vahingoittuneista esineistä käytännössä tuhoutumattomia säännöllisessä käytössä.
Kun useilla Paikkaus -esineillä tarvitsee korjausta, enchantment valitsee satunnaisesti yhden esineen per kerätty kokemuspallon, priorisoiden vahingoittuneet esineet täysin korjatuista. Kokemuspallot korjaavat ensin valitut esineet ja lisäävät sitten jäljellä olevan kokemuksen pelaajan kokonaismäärään, luoden tehokkaan korjaus- ja tasoitusjärjestelmän kestävälle pelaamiselle.
Aarreenkantaenchantmentina Paikkaus ei ole saatavilla enchantingtaulukoista. Pelaajien täytyy hankkia se joko kylän kirjurikyläläisten kaupoista, kalastamalla enchantattuja kirjoja tai aarrekammiosta, jota löytyy kaivoskuiluista, viidakkopyramudeista, bastionin jäännöksistä, linnoituksista, Lopun kaupungeista, muinaisista kaupungeista ja holveista. Paikkaus ei kuitenkaan ole yhteensopiva Loputtomuus-enchantmentin kanssa, mikä pakottaa pelaajat valitsemaan rajattomien nuolten tai automaattisen jousen korjauksen väliltä strategista varusteiden suunnittelua varten.

Valitse lumoukset, jotka haluat Paikkaus:iisi — halvin alasinjärjestys ja sen XP-kustannus päivittyvät reaaliajassa oikealla.
Jousi
Sivellin
Porkkana kepin päässä
Kuparikirves
Kuparikuokka
Kuparihakku
Kuparilapio
Kuparimiekka
Varsijousi
Timanttikirves
Timanttikuokka
Timanttihakku
Timanttilapio
Timanttimiekka
Onkivapa
Tulukset
Kultakirves
Kultakuokka
Kultahakku
Kultalapio
Kultamiekka
Rautakirves
Rautakuokka
Rautahakku
Rautalapio
Rautamiekka
Nuija
Netheriittikirves
Netheriittikuokka
Netheriittihakku
Netheriittilapio
Netheriittimiekka
Keritsimet
Kivikirves
Kivikuokka
Kivihakku
Kivilapio
Kivimiekka
Kummasieni kepin päässä
Puukirves
Puukuokka
Puuhakku
Puulapio
Puumiekka| Lumous | Taso | Paino |
|---|---|---|
Jousi | 1 | |
Sivellin | 1 | |
Porkkana kepin päässä | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kuparikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kuparikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kuparihakku | 1 | |
Kuparilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kuparimiekka | 1 | |
Varsijousi | 1 | |
Timanttikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Timanttikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Timanttihakku | 1 | |
Timanttilapio | 1 | |
| 1 | ||
Timanttimiekka | 1 | |
| 1 | ||
Onkivapa | 1 | |
Tulukset | 1 | |
Kultakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Kultakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Kultahakku | 1 | |
Kultalapio | 1 | |
| 1 | ||
Kultamiekka | 1 | |
Rautakirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Rautakuokka | 1 | |
| 1 | ||
Rautahakku | 1 | |
Rautalapio | 1 | |
| 1 | ||
Rautamiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Nuija | 1 | |
Netheriittikirves | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
Netheriittikuokka | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittihakku | 1 | |
Netheriittilapio | 1 | |
| 1 | ||
Netheriittimiekka | 1 | |
Keritsimet | 1 | |
| 1 | ||
Kivikirves | 1 | |
Kivikuokka | 1 | |
Kivihakku | 1 | |
Kivilapio | 1 | |
| 1 | ||
Kivimiekka | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
Kummasieni kepin päässä | 1 | |
Puukirves | 1 | |
Puukuokka | 1 | |
Puuhakku | 1 | |
Puulapio | 1 | |
| 1 | ||
Puumiekka | 1 |


~2.8
~4.3
~5.7
~6.8
~7.1
~9.1
~9.2
~18.8
~53.5
~294.1
~1031.0
~1351.0| 35.9% | 0.44 | ~2.8 | |
| 23.5% | 0.26 | ~4.3 | |
| 17.5% | 0.19 | ~5.7 | |
| 14.7% | 0.15 | ~6.8 | |
| 14.1% | 0.14 | ~7.1 | |
| 11.0% | 0.11 | ~9.1 | |
| 10.8% | 0.11 | ~9.2 | |
| 5.3% | 0.05 | ~18.8 | |
| 1.87% | 0.02 | ~53.5 | |
| 0.34% | <0.01 | ~294.1 | |
| 0.097% | <0.01 | ~1031.0 | |
| 0.074% | <0.01 | ~1351.0 |

Aloittelija | 1.28% | 5-64![]() Paikkaus | 12 | ||
Oppipoika | 1.28% | 5-64![]() Paikkaus | 12 | ||
Kävelijä | 1.28% | 5-64![]() Paikkaus | 12 | ||
Asiantuntija | 0.85% | 5-64![]() Paikkaus | 12 |
Mahdollisuus on todennäköisyys, jolla tarjous ilmestyy kyseisellä tasolla. Varasto kertoo, kuinka monta kauppaa voi tehdä ennen kuin kyläläisen on täydennettävä varastonsa.